Devisenkurse
 
Devisenkurse per: 29.10.2025
| Währung | ISO-Code | Für 1 EUR zahlen Sie | erhalten Sie | 
|---|---|---|---|
| EURO | EUR | 1.0000 | 1.0000 | 
| Schweizer Franken | CHF | 0.9289 | 0.9271 | 
| Serbische Dinar | RSD | 117.3373 | 117.1029 | 
| US-Dollar | USD | 1.1614 | 1.1591 | 
| Dänische Kronen | DKK | 7.4756 | 7.4607 | 
| Britische Pfund | GBP | 0.8802 | 0.8784 | 
| Kroatische Kunar | HRK | 7.5416 | 7.5266 | 
| Norwegische Kronen | NOK | 11.6392 | 11.6159 | 
| Schwedische Kronen | SEK | 10.9302 | 10.9083 | 
| Tschechenkronen | CZK | 24.3935 | 24.3448 | 
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 19.9660 | 19.9262 | 
| Australische Dollar | AUD | 1.7672 | 1.7636 | 
| Kanadische Dollar | CAD | 1.6196 | 1.6164 | 
| Japanische Yen | JPY | 177.3210 | 176.9667 | 
 
           
           
      
      
    